
Specificaties Old Style per glassoort
Vroeger kon glas niet in één effen plaat getrokken worden. Daardoor ontstonden lichte onregelmatigheden die we nu zo karakteristiek voor monumenten vinden. Om die sfeer te behouden heeft A&A Glashandel Old Style ontwikkeld. Een speciale glassoort met een gewelfde oppervlaktestructuur waarmee monumenten klassiek blijven. Een historisch uiterlijk dus, maar wel geproduceerd volgens de allerhoogste kwaliteitseisen van nu.
Old Style is geschikt voor alle soorten kozijnen en schuiframen en leverbaar in diverse diktes en soorten. U kunt het dus perfect laten aansluiten op elk bouwproject. De specificaties voor de verschillende varianten zijn:
| Old Style 4mm | |
| Bestelcode: | OS4 |
| Dikte: | 4mm |
| LTA: | 82% |
| ZTA (EN 410): | 73% |
| U-waarde: | 3,8 W/(m2.K) |
| Minimale breedte: | 120mm |
| Minimale hoogte: | 120mm |
| Maximale breedte: | 1300mm |
| Maximale hoogte: | 2900mm |
| Maximale opp.: | 2 m2 |
| Old Style 6mm | |
| Bestelcode: | OS6 |
| Dikte: | 6mm |
| LTA: | 82% |
| ZTA (EN 410): | 73% |
| U-waarde: | 3,7 W/(m2.K) |
| Minimale breedte: | 120mm |
| Minimale hoogte: | 120mm |
| Maximale breedte: | 1300mm |
| Maximale hoogte: | 2900mm |
| Maximale opp.: | 2 m2 |
| Old Style 4/4-2mm Gelaagd | |
| Bestelcode: | OS442 |
| Dikte: | 8mm |
| LTA: | 82% |
| ZTA (EN 410): | 73% |
| U-waarde: | 3,6 W/(m2.K) |
| Minimale breedte: | 120mm |
| Minimale hoogte: | 120mm |
| Maximale breedte: | 1300mm |
| Maximale hoogte: | 2900mm |
| Maximale opp.: | 2 m2 |
| Gelaagd 4/4-2 Old Style Classic monumenten glas | |
| Bestelcode: | OSG432 |
| Dikte: | 8 mm |
| LTA: | 74% |
| ZTA: | 72% |
| U-waarde: | 3,5 W/(m2.K) |
| Rw waarde bij 4 mm: | 35 dB |
| UV transmissie: | 46% |
| Old Style Isolatieglas | |
| Bij isolateiglas zijn er verschillende samenstellingen mogelijk, dit is ook de reden dat er geen concrete specificaties gegeven kunnen worden | |
| Bestelcode: | OSISO |
| Dikte: | Variabel |
| LTA: | Variabel |
| ZTA (EN 410): | Variabel |
| U-waarde: | |
| W/m2.K: | Variabel |
| Minimale breedte: | Variabel |
| Minimale hoogte: | Variabel |
| Maximale breedte: | Variabel |
| Maximale hoogte: | Variabel |
| Maximale opp.: | Variabel |
| Print deze pagina | |

